
23P03K329
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C01 | 3XL | 9 |
| C01 | 4XL | 9 |
| C01 | L | 50 |
| C01 | M | 53 |
| C01 | S | 41 |
| C01 | XL | 29 |
| C01 | XXL | 29 |
| M18 | 3XL | 27 |
| M18 | 4XL | 18 |
| M18 | L | 67 |
| M18 | M | 14 |
| M18 | S | 18 |
| M18 | XL | 45 |
| M18 | XXL | 37 |
| U32 | 3XL | 14 |
| U32 | 4XL | 14 |
| U32 | L | 125 |
| U32 | M | 100 |
| U32 | S | 55 |
| U32 | XL | 74 |
| U32 | XXL | 34 |
| U39 | 3XL | 28 |
| U39 | 4XL | 12 |
| U39 | L | 42 |
| U39 | M | 29 |
| U39 | S | 14 |
| U39 | XL | 27 |
| U39 | XXL | 20 |
| Z46 | 3XL | 17 |
| Z46 | 4XL | 4 |
| Z46 | L | 36 |
| Z46 | M | 20 |
| Z46 | XL | 26 |
| Z46 | XXL | 15 |
| Z47 | 3XL | 13 |
| Z47 | 4XL | 23 |
| Z47 | XL | 1 |
| Z47 | XXL | 17 |
| Z48 | 3XL | 25 |
| Z48 | 4XL | 12 |
| Z48 | L | 164 |
| Z48 | M | 39 |
| Z48 | XL | 166 |
| Z48 | XXL | 128 |

La casacca da lavoro Sonia, con scollo a V, presenta maniche corte, tre tasche e spacchi sui fianchi per garantire libertà nei movimenti. Inoltre tutto il capo è arricchito da impunture a due aghi. È realizzata nel nuovo G-TECH PRO con finissaggio al grafene , un tessuto dalle incredibili performance: antibatterico, mantiene un’eccellente traspirabilità, è lavabile ad alte temperature, tollera gli spruzzi di candeggina, asciuga velocemente, è no-stiro e non stinge. Tutte queste caratteristiche, unite ad una piacevole morbidezza, lo rendono adatto ad uso prolungato in qualunque ambiente e perfetto per i clienti più esigenti. La casacca Sonia è proposta in diverse varianti colore: bianco, fucsia, prugna, azzurro, petrolio, blu e nero. Ha una versione maschile, la casacca Flavio. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C01 | 3XL | 6 |
| C01 | L | 39 |
| C01 | M | 34 |
| C01 | XL | 29 |
| C01 | XS | 23 |
| C01 | XXL | 80 |
| M18 | 3XL | 15 |
| M18 | L | 54 |
| M18 | M | 14 |
| M18 | S | 36 |
| M18 | XL | 36 |
| M18 | XS | 7 |
| M18 | XXL | 36 |
| U32 | 3XL | 23 |
| U32 | L | 76 |
| U32 | M | 113 |
| U32 | S | 93 |
| U32 | XL | 35 |
| U32 | XS | 66 |
| U32 | XXL | 46 |
| U39 | 3XL | 21 |
| U39 | L | 73 |
| U39 | M | 64 |
| U39 | S | 34 |
| U39 | XL | 71 |
| U39 | XS | 25 |
| U39 | XXL | 41 |
| Z46 | 3XL | 11 |
| Z46 | L | 39 |
| Z46 | M | 44 |
| Z46 | S | 24 |
| Z46 | XL | 36 |
| Z46 | XS | 39 |
| Z46 | XXL | 19 |
| Z47 | 3XL | 12 |
| Z47 | L | 57 |
| Z47 | M | 83 |
| Z47 | S | 56 |
| Z47 | XL | 58 |
| Z47 | XS | 28 |
| Z47 | XXL | 24 |
| Z48 | 3XL | 21 |
| Z48 | L | 79 |
| Z48 | M | 134 |
| Z48 | S | 79 |
| Z48 | XL | 127 |
| Z48 | XS | 150 |
| Z48 | XXL | 48 |

La casacca Luca a maniche lunghe è caratterizzata dal collo alla coreana, dall’abbottonatura centrale nascosta e dalla vestibilità Slim Fit. Presenta il polsino elastico nel fondo manica, due tasche, un portapenne, un ulteriore taschino sul lato cuore e due spacchi sui fianchi che garantiscono ampia libertà nei movimenti. Luca è realizzata nel nuovo G-TECH PRO con finissaggio al grafene, un tessuto dalle incredibili performance: antibatterico, mantiene un’eccellente traspirabilità, è lavabile ad alte temperature, tollera gli spruzzi di candeggina, asciuga velocemente, è no-stiro e non stinge. Tutte queste caratteristiche, unite ad una piacevole morbidezza, lo rendono adatto ad uso prolungato in qualunque ambiente e perfetto per i clienti più esigenti. La casacca Luca è proposta in diverse varianti colore: bianco, fucsia, prugna, azzurro, petrolio, blu e nero, ed ha una versione femminile, la casacca Lia. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C01 | 3XL | 15 |
| C01 | 4XL | 7 |
| C01 | L | 59 |
| C01 | M | 67 |
| C01 | S | 36 |
| C01 | XL | 53 |
| C01 | XXL | 44 |
| M18 | 3XL | 28 |
| M18 | 4XL | 14 |
| M18 | L | 17 |
| M18 | M | 40 |
| M18 | S | 27 |
| M18 | XL | 12 |
| M18 | XXL | 43 |
| U32 | 3XL | 15 |
| U32 | 4XL | 14 |
| U32 | L | 52 |
| U32 | M | 36 |
| U32 | S | 21 |
| U32 | XL | 31 |
| U32 | XXL | 15 |
| U39 | 3XL | 8 |
| U39 | 4XL | 11 |
| U39 | L | 29 |
| U39 | M | 30 |
| U39 | S | 22 |
| U39 | XL | 42 |
| U39 | XXL | 20 |
| Z46 | 3XL | 4 |
| Z46 | 4XL | 8 |
| Z46 | L | 92 |
| Z46 | M | 78 |
| Z46 | S | 35 |
| Z46 | XL | 73 |
| Z46 | XXL | 34 |
| Z47 | 3XL | 14 |
| Z47 | 4XL | 18 |
| Z47 | L | 47 |
| Z47 | M | 46 |
| Z47 | S | 35 |
| Z47 | XL | 30 |
| Z47 | XXL | 37 |
| Z48 | 3XL | 12 |
| Z48 | 4XL | 12 |
| Z48 | L | 6 |
| Z48 | M | 45 |
| Z48 | S | 15 |
| Z48 | XL | 22 |
| Z48 | XXL | 38 |

La casacca Lia a maniche lunghe è caratterizzata dal collo alla coreana, dall’abbottonatura centrale nascosta e dalla vestibilità Slim Fit. Presenta il polsino elastico nel fondo manica, due tasche, un portapenne, un ulteriore taschino sul lato cuore e due spacchi sui fianchi che garantiscono ampia libertà nei movimenti. Lia è realizzata nel nuovo G-TECH PRO con finissaggio al grafene , un tessuto dalle incredibili performance: antibatterico, mantiene un’eccellente traspirabilità, è lavabile alle alte temperature, tollera gli spruzzi di candeggina, asciuga velocemente, è no-stiro e non stinge. Tutte queste caratteristiche, unite ad una piacevole morbidezza, lo rendono adatto ad uso prolungato in qualunque ambiente e perfetto per i clienti più esigenti. La casacca Lia è proposta in diverse varianti colore: bianco, fucsia, prugna, azzurro, petrolio, blu e nero, ed ha una versione maschile, la casacca Luca. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C01 | 3XL | 4 |
| C01 | L | 37 |
| C01 | M | 43 |
| C01 | S | 50 |
| C01 | XL | 20 |
| C01 | XS | 48 |
| C01 | XXL | 20 |
| M18 | 3XL | 21 |
| M18 | L | 45 |
| M18 | M | 28 |
| M18 | S | 22 |
| M18 | XL | 30 |
| M18 | XS | 15 |
| M18 | XXL | 33 |
| U32 | 3XL | 8 |
| U32 | L | 25 |
| U32 | M | 40 |
| U32 | S | 39 |
| U32 | XL | 28 |
| U32 | XS | 23 |
| U32 | XXL | 13 |
| U39 | 3XL | 17 |
| U39 | L | 18 |
| U39 | S | 7 |
| U39 | XL | 18 |
| U39 | XS | 23 |
| U39 | XXL | 38 |
| Z46 | 3XL | 27 |
| Z46 | L | 14 |
| Z46 | M | 1 |
| Z46 | S | 9 |
| Z46 | XL | 38 |
| Z46 | XS | 11 |
| Z46 | XXL | 42 |
| Z47 | 3XL | 15 |
| Z47 | L | 80 |
| Z47 | M | 68 |
| Z47 | S | 85 |
| Z47 | XL | 38 |
| Z47 | XS | 24 |
| Z47 | XXL | 22 |
| Z48 | 3XL | 12 |
| Z48 | L | 62 |
| Z48 | M | 54 |
| Z48 | S | 63 |
| Z48 | XL | 34 |
| Z48 | XS | 37 |
| Z48 | XXL | 33 |

23P03K334
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| F08 | 3XL | 16 |
| F08 | L | 28 |
| F08 | M | 33 |
| F08 | S | 25 |
| F08 | XL | 42 |
| F08 | XS | 8 |
| F08 | XXL | 17 |
| F26 | 3XL | 7 |
| F26 | L | 28 |
| F26 | M | 16 |
| F26 | S | 30 |
| F26 | XL | 18 |
| F26 | XS | 8 |
| F26 | XXL | 12 |
| F28 | 3XL | 6 |
| F28 | L | 26 |
| F28 | M | 26 |
| F28 | S | 34 |
| F28 | XL | 14 |
| F28 | XS | 17 |
| F28 | XXL | 12 |
| F31 | 3XL | 16 |
| F31 | L | 22 |
| F31 | M | 35 |
| F31 | S | 23 |
| F31 | XL | 25 |
| F31 | XS | 22 |
| F31 | XXL | 40 |
| F33 | 3XL | 11 |
| F33 | L | 3 |
| F33 | M | 7 |
| F33 | XL | 18 |
| F33 | XS | 17 |
| F33 | XXL | 19 |
| F35 | 3XL | 15 |
| F35 | L | 26 |
| F35 | M | 11 |
| F35 | S | 48 |
| F35 | XL | 34 |
| F35 | XS | 19 |
| F35 | XXL | 39 |
| F36 | 3XL | 13 |
| F36 | L | 38 |
| F36 | M | 23 |
| F36 | S | 34 |
| F36 | XL | 42 |
| F36 | XS | 27 |
| F36 | XXL | 35 |

La casacca Franco di Giblor’s, ispirata all’iconica casacca Piero, nasce per fronteggiare l’aumento di richieste soprattutto dai clienti esteri, di modelli più pratici nel mondo health&care. Realizzata in gabardina 100% cotone, garantisce alte prestazioni, inclusa la resistenza ai lavaggi alle alte temperature e con cloro, mantenendo una mano morbida, per soddisfare anche i clienti più esigenti. La casacca presenta un’apertura centrale caratterizzata da automatici nascosti, le maniche corte, la scollatura a V, 3 tasche frontali e 2 spacchi sui fianchi per garantire libertà nei movimenti. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C01 | 3XL | 30 |
| C01 | 4XL | 21 |
| C01 | M | 2 |
| C01 | XL | 21 |
| C01 | XS | 46 |
| C01 | XXL | 23 |

La casacca Ruggero ha una vestibilità Slim Fit e presenta un collo alla coreana con allacciatura larga per coniugare stile e comfort. Si abbottona comodamente con una zip montata al rovescio, dettaglio che assicura maggiore resistenza agli urti. I polsini da 7 cm sono realizzati in morbida costina. È dotata di una comoda tasca laterale ed un taschino sul petto. Due spacchetti sul retro completano la silhouette del capo. La casacca è realizzata in morbido satin 50% cotone e 50% poliestere da 180 g / m²: un tessuto adatto ai lavaggi ad alte temperature e al candeggio. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| U35 | 3XL | 13 |
| U35 | 4XL | 15 |
| U35 | L | 19 |
| U35 | M | 12 |
| U35 | S | 9 |
| U35 | XL | 24 |
| U35 | XXL | 24 |

La casacca Flavio è senza dubbio il best seller Giblor’s da uomo, in campo medicale. È un capo sempre perfetto, senza tempo, proposto nell’esclusivo tessuto G-TECH PRO con finissaggio al grafene . Questo materiale offre prestazioni straordinarie: è antibatterico, antiodore, traspirante, lavabile ad alte temperature, resistente agli spruzzi di candeggina, si asciuga rapidamente, non richiede stiratura e non stinge. Tutte queste caratteristiche, unite ad una piacevole morbidezza, lo rendono adatto ad un uso prolungato in qualunque ambiente e perfetto per i clienti più esigenti. La casacca dallo scollo a V presenta maniche corte, tre tasche frontali e spacchi sui fianchi per garantire libertà nei movimenti. È proposta nelle nuove varianti colore: beige, oliva e ottanio. Ha una versione femminile, la casacca Sonia. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C10 | 3XL | 16 |
| C10 | 4XL | 16 |
| C10 | L | 34 |
| C10 | M | 21 |
| C10 | S | 12 |
| C10 | XL | 39 |
| C10 | XXL | 12 |
| D21 | 3XL | 26 |
| D21 | 4XL | 13 |
| D21 | L | 52 |
| D21 | M | 32 |
| D21 | S | 19 |
| D21 | XL | 48 |
| D21 | XXL | 44 |
| U40 | 3XL | 15 |
| U40 | 4XL | 5 |
| U40 | L | 124 |
| U40 | M | 69 |
| U40 | S | 45 |
| U40 | XL | 120 |
| U40 | XXL | 97 |

La casacca Sonia è un classico del mondo medicale. È un capo sempre perfetto, senza tempo, riproposto nell’esclusivo tessuto G-TECH PRO con finissaggio al grafene . Questo materiale offre prestazioni straordinarie: è antibatterico, anti-odore, traspirante, lavabile ad alte temperature, resistente agli spruzzi di candeggina, si asciuga rapidamente, non richiede stiratura e non stinge. Tutte queste caratteristiche, unite ad una piacevole morbidezza, lo rendono adatto ad un uso prolungato in qualunque ambiente e perfetto per i clienti più esigenti. La casacca dallo scollo a V presenta maniche corte, tre tasche frontali e spacchi sui fianchi per garantire libertà nei movimenti. È proposta nelle nuove varianti colore: beige, oliva, ottanio. Ha una versione maschile, la casacca Flavio. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C10 | 3XL | 16 |
| C10 | L | 24 |
| C10 | M | 45 |
| C10 | S | 95 |
| C10 | XL | 22 |
| C10 | XS | 18 |
| C10 | XXL | 43 |
| D21 | 3XL | 1 |
| U40 | 3XL | 14 |
| U40 | L | 18 |
| U40 | XS | 25 |
| U40 | XXL | 25 |

La casacca Franco di Giblor’s, ispirata all’iconica casacca Piero, nasce per fronteggiare l’aumento di richieste soprattutto dai clienti esteri, di modelli più pratici nel mondo health&care. Realizzata in gabardina 100% cotone, garantisce alte prestazioni, inclusa la resistenza ai lavaggi alle alte temperature e con cloro, mantenendo una mano morbida, per soddisfare anche i clienti più esigenti. La casacca presenta un’apertura centrale caratterizzata da automatici nascosti, le maniche corte, la scollatura a V, 3 tasche frontali e 2 spacchi sui fianchi per garantire libertà nei movimenti. Già a catalogo nella classica variante bianca, la gamma di colori è stata ampliata per includere azzurro, verde e blu. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| D29 | 3XL | 18 |
| D29 | 4XL | 10 |
| D29 | L | 46 |
| D29 | M | 53 |
| D29 | S | 39 |
| D29 | XL | 53 |
| D29 | XS | 20 |
| D29 | XXL | 34 |
| M18 | 3XL | 29 |
| M18 | 4XL | 16 |
| M18 | L | 69 |
| M18 | M | 56 |
| M18 | S | 37 |
| M18 | XL | 54 |
| M18 | XS | 20 |
| M18 | XXL | 52 |
| Z48 | 3XL | 14 |
| Z48 | 4XL | 5 |
| Z48 | L | 18 |
| Z48 | M | 37 |
| Z48 | S | 25 |
| Z48 | XL | 35 |
| Z48 | XS | 14 |
| Z48 | XXL | 19 |

25P03K466
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C01 | 3XL | 11 |
| C01 | 4XL | 8 |
| C01 | L | 3 |
| C01 | M | 4 |
| C01 | S | 11 |
| C01 | XL | 6 |
| C01 | XXL | 5 |
| D21 | 3XL | 10 |
| D21 | 4XL | 15 |
| D21 | L | 14 |
| D21 | M | 22 |
| D21 | S | 41 |
| D21 | XL | 28 |
| D21 | XXL | 6 |
| M12 | 3XL | 14 |
| M12 | 4XL | 13 |
| M12 | L | 55 |
| M12 | M | 47 |
| M12 | S | 33 |
| M12 | XL | 8 |
| M12 | XXL | 9 |
| U32 | 3XL | 20 |
| U32 | 4XL | 7 |
| U32 | L | 37 |
| U32 | M | 56 |
| U32 | XL | 23 |
| U32 | XXL | 1 |
| Z43 | 3XL | 28 |
| Z43 | 4XL | 14 |
| Z43 | L | 7 |
| Z43 | M | 27 |
| Z43 | S | 6 |
| Z48 | 4XL | 6 |
| Z48 | S | 4 |

La casacca Davide è un modello che coniuga stile e praticità, studiato per i clienti più esigenti del settore. medicale Realizzata nell’esclusivo tessuto G-TECH PRO con finissaggio al grafene , offre prestazioni eccezionali: antibatterico, anti-odore, traspirante, resistente ai lavaggi ad alte temperature e agli spruzzi di candeggina, asciuga velocemente, non richiede stiratura e non stinge. Il design include un collo alla coreana e un’abbottonatura con zip montata al rovescio, dettaglio che la rende ancora più resistente agli urti. Le maniche lunghe sono rifinite da un elastico da 2 cm che simula un polsino, conferendo al capo un tocco sportivo. La casacca è dotata di una comoda tasca laterale, un taschino sul petto e due spacchetti sul retro, che completano la silhouette. È proposta in diverse varianti colore: beige, oliva, azzurro e ottanio. Collezione G' Health&Wellness Collection
Leggi tutto| Colore | Taglia | Disp. |
|---|---|---|
| C10 | 3XL | 6 |
| C10 | 4XL | 12 |
| C10 | L | 28 |
| C10 | M | 31 |
| C10 | S | 10 |
| C10 | XL | 12 |
| C10 | XXL | 24 |
| D21 | 3XL | 20 |
| D21 | 4XL | 17 |
| D21 | L | 50 |
| D21 | M | 60 |
| D21 | S | 18 |
| D21 | XL | 61 |
| D21 | XXL | 35 |
| M18 | 3XL | 8 |
| M18 | 4XL | 4 |
| M18 | L | 32 |
| M18 | M | 18 |
| M18 | S | 23 |
| M18 | XL | 20 |
| M18 | XXL | 17 |
| U40 | 3XL | 8 |
| U40 | 4XL | 11 |
| U40 | L | 38 |
| U40 | M | 20 |
| U40 | S | 25 |
| U40 | XL | 17 |
| U40 | XXL | 10 |